Awoṣe | Max. iyipo | Repress Torque | Iwe itọsọna |
TRD-H2-R103 | 1 N · m (10kgfm cm) | 0.2 NEM m(2kgfm cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-H2-L103 | Counter-agogo | ||
TRD-H2-R203 | 2 Nm m (20kgfm cm) | 0.4 NEM m(4kgfm cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-H2-L203 | Counter-agogo | ||
TRD-H2-R303 | 3, · m (30kgfm cm) | 0.8 N · m(8kgf ·M cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-H2-L303 | Counter-agogo | ||
TRD-H2-R403 | 4 Nm m kiri (40kgfm cm) | 1.0 N · m (10kgf ·M cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-H2-l403 | Counter-agogo |
AKIYESI: Wọn ṣe iwọn ni 23 ° C ± 2 ° C.
Ijoko Ijoko Ijo Ijoba yi awọn ẹya ara ẹni rọrun-si-lilo fun fifi sori ẹrọ ti ko ni agbara ati yiyọkuro.