Ohun elo roto | Awoṣe | Max. Iyipo | Repress Torque | Iwe itọsọna |
Eso | Trd-bnw21p-r103 | 1 N · m (10kgfm cm) | 0.2 NEM m (2kgfm cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-BNW21p-L103 | Counter-agogo | |||
Twin-Bnw21p-R203 | 2Ni (10kgfm cm) | 0.3 Nø m (3kgfm cm) | Ọna ọwọ aago | |
TRD-BNW21p-L203 | Counter-agogo | |||
Trd-bnw21p-r253 | 2.5n ·n ·n ·sgmm cm) | 0.3 Nø m (3kgfm cm) | Ọna ọwọ aago | |
Trd-bnw21p-l253 | Counter-agogo |
AKIYESI: Wọn ṣe iwọn ni 23 ° C ± 2 ° C.
Aini ifarada ± 2º | ③ | Opo | Pom + g | Funfun / fadaka | 1 |
② | ideri | Pom + g | Dudu | 1 | |
Idanwo ni 23 ± 2 ℃ | ① | ara | Pom + g | funfun | 1 |
Rara. | oruko apakan | oun elo | awọ | ọpọ |
nkan | Iye | dasi |
Ọripin igun | 70º → 0º |
|
Max. Igun | 110º |
|
otutu otutu | 0-40 ℃ |
|
iwọn otutu | -10 ~ 50 ℃ |
|
Itọsọna Damping | osi / ọtun | ara ti o wa titi |
Ipo ifijiṣẹ | Slaft ni 0º | Kanna bi aworan naa |