TRD-D2-501(G2) | (50±10) X 10– 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
TRD-D2-102(G2) | (100± 20) X 10– 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10– 3N·m(500 ± 100 gf·cm) | Loju aago |
TRD-D2-L02(G2) | Loju-ọna aago | |
TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) X 10– 3N. m(1000 ± 200 gf · cm) | Loju aago |
TRD-D2-L102(G2) | Loju-ọna aago | |
TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) X 10– 3N · m(1500 ± 300 gf · cm) | Loju aago |
TRD-D2-L152(G2) | Loju-ọna aago | |
TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) X 10– 3N · m(2500 ± 300 gf · cm) | Loju aago |
TRD-D2-L252(G2) | Loju-ọna aago |
Akiyesi1: Iwọn iyipo ti a ṣe iwọn ni iyara yiyi ti 20rpm ni 23°C.
Akiyesi 2: Nọmba awoṣe Gear ni G2 ni ipari.
Akiyesi 3: Torque le jẹ adani nipasẹ yiyipada iki epo.
Iru | Standard spur jia |
Profaili ehin | Involute |
Modulu | 1 |
Igun titẹ | 20° |
Nọmba ti eyin | 12 |
Pitch Circle opin | ∅12 |
Addendum iyipada olùsọdipúpọ | 0.375 |
1. Iyara Abuda
Awọn iyipo ti ọririn iyipo yipada pẹlu iyara iyipo. Ni deede, bi a ti ṣe afihan ninu aworan, iyipo n pọ si pẹlu awọn iyara iyipo ti o ga, lakoko ti o dinku pẹlu awọn iyara yiyi kekere. O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe iyipo ibẹrẹ le yato diẹ si iyipo ti a ṣe iwọn.
2. Awọn abuda iwọn otutu
Yiyi ti ọririn rotari ni ipa nipasẹ iwọn otutu ibaramu. Gẹgẹbi a ti ṣe apejuwe rẹ ninu awọn aworan, awọn iwọn otutu ibaramu ti o ga julọ ja si idinku ninu iyipo, lakoko ti awọn iwọn otutu ibaramu kekere yorisi ilosoke ninu iyipo. Eyi jẹ nitori awọn iyipada viscosity ninu epo silikoni inu ọririn ni ibamu si awọn iwọn otutu. Ni kete ti iwọn otutu ba pada si deede, iyipo yoo tun pada si ipele deede rẹ.
1. Gbọngan, sinima, ati awọn ijoko itage ni anfani lati awọn dampers rotary.
2. Rotari dampers ri ohun elo ni akero, igbonse, ati aga ile ise.
3. Wọn tun lo ninu awọn ohun elo ile, awọn ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ọkọ oju irin, ati awọn inu ọkọ ofurufu.