TRD-d2-501 (G2) | (50 ± 10) x 10- 3N · m (500 ± 100 gfm cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
Trd-d2-102 (G2) | (100 ± 20) x 10- 3Nati (1000 ± 200 gfm cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
TRD-D2-152 (G2) | (150 ± 30) x 10- 3Nati (1500 ± 300g frm cm) | Awọn itọnisọna mejeeji |
TRD-D2-R02 (G2) | (50 ± 10) x 10- 3Nran(500 ± 100 gfm cm) | Ọna ọwọ aago |
Trd-d2-l02 (G2) | Counter-agogo | |
TRD-D2-R102 (G2) | (100 ± 20) x 10- 3N. m(1000 ± 200 gfm cm) | Ọna ọwọ aago |
TRD-D2-L102 (G2) | Counter-agogo | |
TRD-D2-R152 (G2) | (150 ± 30) x 10- 3Nran(1500 ± 300 gfm cm) | Ọna ọwọ aago |
Trd-d2-l152 (G2) | Counter-agogo | |
TRD-D2-R252 (G2) | (250 ± 30) x 10- 3Nran(2500 ± 300 gfm cm) | Ọna ọwọ aago |
Trd-d2-l252 (G2) | Counter-agogo |
Akọsilẹ1: Trique Traguque wiwọn ni iyara Yipo ti 20RPM ni 23 ° C.
Akiyesi 2: Nọmba awoṣe Gear ni G2 ni ipari.
AKIYESI 3: O le jẹ adani nipa yiyipada hihan epo.
Tẹ | Boṣewa spur jia |
Profaili ehin | Tilulu |
Module | 1 |
Igun ipa | 20 ° |
Nọmba ti eyin | 12 |
Ipele Iwọn Ipele Pitta | 12 |
Addicturem Iyipada Agbara Agbara Afikun | 0.375 |
1. Awọn abuda iyara
Awọn ifaagun ti iyipo iyipo iyipo ti awọn ayipada pẹlu iyara iyipo. Ni gbogbogbo, bi a ti fihan ninu awọn iwọn-ifa, iyipo pọ si pẹlu awọn iyara iyipo giga, lakoko ti o dinku pẹlu awọn iyara iyipo kekere. O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe iyipo ibẹrẹ le jẹ ki o yatọ si diẹ sii lati iyipo ti a tunṣe.
2. Awọn abuda iwọn otutu
Ikore ti o ro ilẹ ti ni agbara nipasẹ iwọn otutu ibaramu. Gẹgẹbi a ṣe afihan ninu iwọnya, awọn iwọn otutu ibaramu ti o ga julọ ti abajade ni idinku ninu idinku kan, lakoko awọn iwọn otutu ibaramu dinku si ilosoke ninu rerque. Eyi jẹ nitori awọn ayipada visicant ninu epo silicon ninu awọn erupẹ ni ibamu si awọn ṣiṣan ooru. Ni kete ti iwọn otutu pada si deede, iyipo naa yoo tun pada si ipele rẹ deede.
1.
2. Awọn iyipo iyipo wa awọn ohun elo ni ọkọ akero, igbonse, ati awọn ile-iṣẹ oniwosan.
3. A tun lo won ninu awọn ohun elo ile, awọn ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ọkọ oju-irin, ati awọn alaragba aladani.